TYM-RS系列 多功能找水仪-仪器
TYM-RS系列多功能找水仪是利用天然电场作为工作场源,以地下岩矿石或地下水的导电性差异为基础,在地面上测量天然电场N个不同频率的电场分量,根据它们的变化规律来研究不同的地质体产生的异常变化情况,达到解决地质问题的一种电法勘探方法。因为该方法测量的是大地电磁场的电分量,所以称为天然电场法。该仪器是利用大地天然电场源不需要通过人工电场即省略了笨拙的供电系统从而实现了操作简单,仪器轻巧。经过仪器采集的数据通过仪器独有内置的运算功能实现了自动呈现曲线图、剖面图,根据剖面图清晰的了解地质层结构 可快速的确定矿体(矿层)、空洞(溶洞)、水位(含水层)等具体信息。


TYM-RS系列 多功能找水仪-仪器特点
双模式:远程搜索+电法勘探。
动态显示:远程搜索仪实时发送数据给主机,主机实时动态显示方位。
自动成图:自动绘制曲线图、两级剖面图。
数据储存:可储存999条以上测线的地质曲线图、剖面图,方便探测报告制作。
TYM-RS系列 多功能找水仪-仪器参数
| 产品型号 | TYM-RS100 | TYM-RS200 | TYM-RS400 | TYM-RS600 | TYM-RS800 | TYM-RS1200 | TYM-RS2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可选深度 | 100m | 100m 200m | 100m 200m 400m | 200m 400m 600m | 200m 400m 600m 800m | 100m 150m 300m 600m 900m 1200m | 500m 1000m 1500m 2000m |
| 测量通道 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 远程搜索范围 | 500m | 800m | 1000m | 1200m | 1500m | 2000m | 2500m |
| 测量范围 | 0mV~2000mV(仪器自动转换量程) | ||||||
| 最小分辨率 | 0.001mV | ||||||
| 测量频率 | 混频 | ||||||
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | ||||||
| A/D 转换 | 12 位 1Msps | ||||||
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +50℃ | ||||||
| 功率 | ≈2W | ||||||
| 测量数据单位 | 大地电磁场的不同频率的电场分量 Vs⁻¹(mV) | ||||||
| 显示屏幕 | 5 寸触摸屏 | ||||||
| 充电时间 | 8 小时 | ||||||
| 待机时间 | 15 小时 | ||||||
| 电缆线 | 线长 10m | ||||||
| 主机尺寸 | 225mm × 128mm × 41mm | ||||||
| 搜索系统 | 微电脑处理控制 及 反射导向性 | ||||||
| 发射功率 | MAX 22dBm | ||||||
| 接收灵敏度 | -129dBm | ||||||
| 重量 | 主机:0.55kg 搜索仪:0.49kg | ||||||
Copyright © 2002-2022 备案号:湘ICP备2021010522号