泰源美TYM-S系列天然电场找水仪-仪器介绍
泰源美TYM-S系列天然电场找水仪是利用天然电场作为工作场源,以地下岩矿石或地下水的导电性差异为基础,在地面上 测量天然电场N个不同频率的电场分量,根据它们的变化规律来研究不同的地质体产生的异常变化情况,达到解决地质 问题的一种电法勘探方法。该方法是利用大地天然电场源,测量的是大地电磁场的电分量,所以称为天然电场法。操作 简单,仪器轻巧。经过仪器采集的数据通过仪器独有内置的运算功能实现了自动呈现曲线图、剖面图,根据剖面图清晰 的了解地质层结构 可快速的确定勘探区内地质异常体,断层,裂隙,破碎等结构,矿体、空洞、含水层等具体信息 。











泰源美TYM-S系列天然电场找水仪-仪器参数
| 产品型号 | TYM-200S | TYM-400S | TYM-600S | TYM-800S | TYM-1200S | TYM-1600S | TYM-2000S | TYM-3000S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可选深度 | 100m 200m | 200m 400m | 200m 400m 600m | 200m 400m 600m 800m | 200m 400m 600m 800m 1200m | 200m 400m 600m 800m 1200m 1600m | 400m 600m 800m 1200m 1600m 2000m | 600m 800m 1200m 1600m 2000m 3000m |
| 测量通道 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 测量范围 | 0mV~2000mV(仪器自动转换量程) | |||||||
| 最小分辨率 | 0.001mV | |||||||
| 测量频率 | 混频 | |||||||
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | |||||||
| A/D转换 | 12位 1Msps | |||||||
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
| 功率 | ≈2W | |||||||
| 测量数据单位 | 大地电磁场的不同频率的电场分量Vs”(mv) | |||||||
| 显示屏幕 | 7寸触摸屏 | |||||||
| 充电时间 | 8小时 | |||||||
| 待机时间 | 15小时 | |||||||
| 电缆线 | 线长10m | |||||||
| 主机尺寸 | 200mm*143mm*52mm | |||||||
| 主机重量 | 0.8kg | |||||||
Copyright © 2002-2022 备案号:湘ICP备2021010522号