泰源美TYM-D系列多通道电法勘探仪-仪器介绍
泰源美TYM-D系列多通道电法勘探仪是一种基于天然电场频率选择原理研发的新型仪器。该仪器广泛应用于地下水源、地质构造、矿脉、矿井巷道、空腔、喀斯特洞穴、蚁穴、采空区、坝体管道爆裂、滑坡等领域勘探与勘查。



泰源美TYM-D系列多通道电法勘探仪-仪器参数
| 型号 | TYM-300D | TYM-500D | TYM-700D | TYM-900D | TYM-1200D | TYM-1600D | TYM-2000D | TYM-3000D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可选探测深度 | 100m 200m 300m | 100m 200m 300m 500m | 100m 200m 300m 500m 700m | 100m 200m 300m 500m 700m 900m | 300m 500m 800m 1200m | 300m 500m 800m 1200m 1600m | 500m 800m 1200m 1500m 2000m | 600m 800m 1200m 1500m 2000m 3000m |
| 测量通道数 | 16 | |||||||
| 测点选择 | 1~16 测点可选 | |||||||
| 最小分辨率 | 0.001mV | |||||||
| 测量频率 | 混频 | |||||||
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | |||||||
| A/D 转换 | 16 位 1Msps | |||||||
| 工作环境温度 | -20℃ ~ +50℃ | |||||||
| 功率 | ≈4W | |||||||
| 数据单位 | Vs⁻¹(mV),地球电磁场不同频率的电场分量 | |||||||
| 显示屏幕 | 7 寸触摸屏 | |||||||
| 充电时间 | 8 小时 | |||||||
| 待机时间 | ≈5 小时 | |||||||
| 电缆长度 | 50m | |||||||
| 主机尺寸 | 260mm × 210mm × 110mm | |||||||
| 主机净重 | 1.6kg | |||||||
Copyright © 2002-2022 备案号:湘ICP备2021010522号