巡逻车产品介绍
巡逻车是一种为治安,维和人员专门设计开发的,其中有:半封闭、全封闭两种类型。由于质量优秀、收费公道、售后服务好,所以所销售的巡逻车不仅获了公安部门的喜爱,同时也成为了一些诸如行政执法部门、学校、医院等场所进行日常巡逻安保工作的首选车型。
巡逻车使用场景
该车是特别适于公安巡逻、步行街、高尔夫球场、旅游景点、房地产(园林小区)、各大型企业、机关单位、公园、娱乐场所、体育场馆、大专院校、医院、疗养院、车站、机场、码头等领域的交通工具。
巡逻车产品展示
巡逻车产品介绍
巡逻车产品介绍
巡逻车是一种为治安,维和人员专门设计开发的,其中有:半封闭、全封闭两种类型。由于质量优秀、收费公道、售后服务好,所以所销售的巡逻车不仅获了公安部门的喜爱,同时也成为了一些诸如行政执法部门、学校、医院等场所进行日常巡逻安保工作的首选车型。
巡逻车使用场景
该车是特别适于公安巡逻、步行街、高尔夫球场、旅游景点、房地产(园林小区)、各大型企业、机关单位、公园、娱乐场所、体育场馆、大专院校、医院、疗养院、车站、机场、码头等领域的交通工具。
巡逻车产品展示
巡逻车产品介绍
车辆型号 | 双排座款 | 三排座款 |
基本参数 | ||
外壳材质 | 金属铁壳 | 金属铁壳 |
长*宽*高(mm) | 3150*1650*1900 | 3950*1650*1900 |
整备质量(Kg) | 780 | 860 |
最高车速(Km/h) | 24 | 24 |
续航里程(Km)(匀速25Km常温) | 80-100 | 100-120 |
轴距(mm) | 2110 | 2900 |
轮距/前后(mm) | 1430/1500 | 1430/1500 |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 |
最小转弯半径(m) | 4.5 | 5.5 |
乘员数(人) | 4-5 | 6-8 |
前挡玻璃 | 夹层钢化玻璃 | |
前桥及悬挂 | 独立悬挂 螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥 半独立悬挂 螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
动力总成 | ||
工作电压(V) | 72 | 72 |
电机形式 | 德普达交流电机 | 德普达交流电机 |
电机功率(Kw) | 3.5 | 4 |
电池数量(块) | 6 | 6 |
电池容量(Ah) | 100 | 100 |
电池寿命(充电次数) | >600 | >600 |
电池类型 | 铅酸胶体免维护 | 铅酸胶体免维护 |
百公里经济耗电量(Kwh/100km) | <10(根据环境有所变化) | <10(根据环境有所变化) |
最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
充电时间(h) | 8-10(根据环境有所变化) | 8-10(根据环境有所变化) |
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | 齿轮齿条式方向机 |
驻车系统 | 手动机械驻车制动 | 手动机械驻车制动 |
制动驱动方式 | ||
制动系统(前) | 盘式制动 | 盘式制动 |
制动系统(后) | 鼓式制动 | 鼓式制动 |
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
配置说明 | ||
充电器 | 专用内置智能自动充电器 | |
轮胎规格 | 155/65R13 | 155/65R13 |
轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 |
灯光及信号 | 照明灯、转向灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、刹车灯 | |
收音机 | USB+SD卡 | USB+SD卡 |
外观颜色 | 定制车身颜色、车身字体LOGO | |
注:上述产品参数、配置若有偏差,均请以实物为准。
|
Copyright © 2002-2022 普奇新能源研究院 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:湘ICP备2021010522号